Anoche, Joel Embiid tuvo un partido histórico con 46 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias y 7 tapones contra los Lakers. Nimngun otro jugador en la historia de la NBA había combinado estos números en un partido. Si bajamos la linea a 40/10/5/5, solo un puñado de jugadores han tenido un partido parecido:
Rk | Player | Age | Pos | Date | Tm | MP | FG | FGA | FG% | TRB | AST | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvan Adams | 22-218 | C-F | 1977-02-22 * | PHO | 40 | 18 | 27 | .667 | 18 | 12 | 5 | 47 |
2 | Joel Embiid | 23-244 | C-F | 2017-11-15 * | PHI | 34 | 14 | 20 | .700 | 15 | 7 | 7 | 46 |
3 | Julius Erving | 32-292 | F-G | 1982-12-11 * | PHI | 41 | 20 | 29 | .690 | 11 | 7 | 8 | 44 |
4 | David Robinson | 29-253 | C | 1995-04-16 * | SAS | 52 | 15 | 25 | .600 | 14 | 5 | 5 | 42 |
5 | Bob Lanier | 28-147 | C | 1977-02-04 * | DET | 38 | 17 | 22 | .773 | 21 | 5 | 9 | 40 |
6 | Dirk Nowitzki | 31-137 | F | 2009-11-03 * | DAL | 39 | 12 | 22 | .545 | 11 | 5 | 5 | 40 |
7 | Shaquille O'Neal | 29-017 | C | 2001-03-23 * | LAL | 38 | 15 | 25 | .600 | 17 | 8 | 5 | 40 |
8 | David Robinson | 30-245 | C | 1996-04-07 * | SAS | 44 | 15 | 26 | .577 | 11 | 5 | 5 | 40 |
Desde la temporada de 1984-85, solo otros tres jugadores han tenido un partido de al menos 40/10/5/5: